09 EKIM 2009 CUMA REYTİNGLERİ
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL |
09 EKIM 2009 CUMA |
|
|
|
|
|
|
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | HANIMIN CIFTLIGI | KAND | 01:38 | 13,20% | 32,08% |
2 | ADANALI | ATV | 01:29 | 10,18% | 25,23% |
3 | HANIMIN CIFTLIGI (OZET) | KAND | 00:19 | 7,32% | 20,47% |
4 | MELEKLER KORUSUN | SHOW | 01:53 | 6,22% | 15,47% |
5 | ASK BIR HAYAL | ATV | 01:18 | 5,74% | 17,91% |
6 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 00:35 | 5,14% | 15,97% |
7 | ADANALI (OZET) | ATV | 00:09 | 4,94% | 14,57% |
8 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 00:50 | 4,89% | 15,74% |
9 | HANELER | KAND | 01:04 | 4,53% | 15,55% |
10 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 00:31 | 4,09% | 12,82% |
11 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:40 | 4,00% | 12,96% |
12 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 00:44 | 3,84% | 12,37% |
13 | KOLLAMA | STV | 01:19 | 3,83% | 9,85% |
14 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:33 | 3,74% | 13,69% |
15 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 01:11 | 3,50% | 21,28% |
16 | POPSTAR ALATURKA | FOX | 00:34 | 3,22% | 10,61% |
17 | HARRY POTTER VE ATES KADEHI (Y.S) | STAR | 02:19 | 3,09% | 7,80% |
18 | KOLLAMA (OZET) | STV | 00:17 | 3,02% | 9,05% |
19 | SICAK GELISME | KAND | 00:10 | 2,99% | 11,56% |
20 | MELEKLER KORUSUN (OZET) | SHOW | 00:33 | 2,93% | 7,94% |
21 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:33 | 2,86% | 10,61% |
22 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 02:42 | 2,82% | 22,21% |
23 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:34 | 2,82% | 11,69% |
24 | KOCA KAFALAR | KAND | 00:05 | 2,82% | 11,52% |
25 | SPOR SAYFASI | SHOW | 00:01 | 2,74% | 8,14% |
26 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:26 | 2,68% | 11,50% |
27 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 00:26 | 2,59% | 13,35% |
28 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 00:30 | 2,55% | 7,16% |
29 | BEYAZ SHOW | KAND | 01:13 | 2,47% | 20,63% |
30 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 01:35 | 2,47% | 17,63% |
31 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 00:29 | 2,45% | 10,59% |
32 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | KANAL7 | 01:15 | 2,43% | 5,80% |
33 | POPSTAR ALATURKA (SARKILAR) | FOX | 00:40 | 2,42% | 11,37% |
34 | ILK GUNDEM | STV | 00:11 | 2,24% | 11,14% |
35 | POPSTAR ALATURKA (HABER SONRASI) | FOX | 00:25 | 2,24% | 5,97% |
36 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 00:22 | 2,12% | 5,03% |
37 | SASIRTMALI | STAR | 00:44 | 2,05% | 11,11% |
38 | UNUTMA BENI | FOX | 00:45 | 2,01% | 16,97% |
39 | POPSTAR ALATURKA (BASLIYOR) | FOX | 01:26 | 1,88% | 4,79% |
40 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 00:26 | 1,77% | 14,52% |
41 | MELEKLER KORUSUN (OZEL) | SHOW | 00:20 | 1,77% | 6,71% |
42 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:06 | 1,71% | 5,08% |
43 | SU GIBI | FOX | 00:57 | 1,68% | 14,27% |
44 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC | STAR | 00:53 | 1,66% | 13,61% |
45 | FOX GUNDEM OZEL | FOX | 00:13 | 1,64% | 4,03% |
46 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 00:14 | 1,57% | 4,08% |
47 | SON OYUN (Y.S) | STAR | 01:29 | 1,53% | 7,38% |
48 | SU GIBI (BASLIYOR) | FOX | 00:52 | 1,51% | 12,14% |
49 | AILE MAHKEMESI | STV | 01:07 | 1,40% | 8,77% |
50 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (TANISMA) | STAR | 00:55 | 1,39% | 10,02% |
51 | DERYALI GUNLER | SHOW | 01:21 | 1,38% | 11,89% |
52 | SEYTAN MARKA GIYER (Y.S) | SHOW | 01:21 | 1,38% | 10,48% |
53 | NUR ERTURKLE HER SABAH (DUA) | KANAL7 | 00:28 | 1,36% | 9,77% |
54 | NUR ERTURKLE HER SABAH | KANAL7 | 00:43 | 1,35% | 9,67% |
55 | MAVI SEKER | ATV | 01:30 | 1,33% | 11,37% |
56 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 00:14 | 1,31% | 16,50% |
57 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:43 | 1,30% | 3,91% |
58 | HER SEY YOLUNDA | STV | 01:13 | 1,29% | 3,17% |
59 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 00:12 | 1,28% | 10,76% |
60 | SASIRTMALI (BASLIYOR) | STAR | 00:52 | 1,24% | 8,93% |
61 | HERSEY DAHIL | SHOW | 00:36 | 1,23% | 10,11% |
62 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:18 | 1,22% | 4,31% |
63 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) | FOX | 00:34 | 1,21% | 10,98% |
64 | ASK BIR HAYAL (TKR) | ATV | 01:23 | 1,21% | 8,16% |
65 | POPSTAR ALATURKA (FINAL) | FOX | 00:58 | 1,18% | 11,02% |
66 | DOKTORUM | KAND | 01:31 | 1,15% | 11,18% |
67 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN | KANAL7 | 01:12 | 1,15% | 4,44% |
68 | ARKA SIRADAKILER (TKR.) | FOX | 01:39 | 1,12% | 8,23% |
69 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 00:50 | 1,09% | 4,16% |
70 | HERSEY DAHIL (BASLIYOR) | SHOW | 01:17 | 1,06% | 7,62% |
71 | YALNIZ DEGILSINIZ | KAND | 01:33 | 1,03% | 8,75% |
72 | VICDANIN SESI (OZEL) | STV | 01:02 | 1,02% | 8,32% |
73 | BABA OCAGI (TKR) | STAR | 01:35 | 1,00% | 8,51% |
74 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 01:31 | 0,99% | 7,27% |
75 | BASIN KULUBU (FINAL) | HABERTURK | 01:50 | 0,99% | 6,95% |
76 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | KANAL7 | 01:17 | 0,98% | 8,37% |
77 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 00:28 | 0,98% | 8,07% |
78 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 01:24 | 0,97% | 6,66% |
79 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (BASLIYOR) | STAR | 00:59 | 0,95% | 7,29% |
80 | BASIN KULUBU | HABERTURK | 00:44 | 0,93% | 3,18% |
81 | SPORDA BUGUN | STV | 00:05 | 0,93% | 2,92% |
82 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (EKSTRA) | FOX | 00:16 | 0,90% | 9,24% |
83 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) | KANAL7 | 00:53 | 0,87% | 5,75% |
84 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 00:10 | 0,86% | 7,27% |
85 | BENIM KOCAM BIR MELEK (TEFTIS BASLIYOR) | SHOW | 00:33 | 0,86% | 7,02% |
86 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 01:04 | 0,86% | 3,29% |
87 | ZORAKI BASKAN | TRT1 | 01:02 | 0,85% | 2,68% |
88 | BENIM KOCAM BIR MELEK | SHOW | 00:58 | 0,77% | 8,04% |
89 | YESIL ELMA | STV | 01:09 | 0,77% | 6,43% |
90 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 00:17 | 0,75% | 6,30% |
91 | KOMEDI DUKKANI (TKR) | TRT1 | 01:13 | 0,74% | 1,78% |
92 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 00:37 | 0,70% | 9,86% |
93 | NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) | KANAL7 | 00:48 | 0,70% | 5,87% |
94 | SIYASET MEYDANI (COZUM) | SHOW | 00:59 | 0,67% | 17,46% |
95 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | STAR | 00:42 | 0,66% | 7,02% |
96 | AGLAYAN GULMEDI MI (T.S) | CINE5 | 01:11 | 0,66% | 2,36% |
97 | ISKELE SANCAK | KANAL7 | 00:33 | 0,66% | 1,97% |
98 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 01:01 | 0,64% | 9,48% |
99 | MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE | STAR | 00:09 | 0,63% | 9,59% |
100 | HAYAT HIKAYELERI | KANAL7 | 00:33 | 0,62% | 5,26% |
|
|
|
|
|
|
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB |
09 EKIM 2009 CUMA |
|
|
|
|
|
|
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | HANIMIN CIFTLIGI | KAND | 01:38 | 15,01% | 37,99% |
2 | MELEKLER KORUSUN | SHOW | 01:53 | 8,52% | 21,27% |
3 | HANIMIN CIFTLIGI (OZET) | KAND | 00:19 | 7,68% | 24,50% |
4 | ADANALI | ATV | 01:29 | 6,19% | 16,69% |
5 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 00:35 | 5,94% | 21,35% |
6 | HANELER | KAND | 01:04 | 5,87% | 18,25% |
7 | BEYAZ SHOW | KAND | 01:13 | 4,19% | 26,55% |
8 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 00:50 | 4,09% | 15,36% |
9 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:33 | 4,06% | 17,46% |
10 | ASK BIR HAYAL | ATV | 01:18 | 3,82% | 10,98% |
11 | POPSTAR ALATURKA | FOX | 00:34 | 3,79% | 11,35% |
12 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 00:31 | 3,62% | 13,19% |
13 | MELEKLER KORUSUN (OZET) | SHOW | 00:33 | 3,56% | 11,03% |
14 | SPOR SAYFASI | SHOW | 00:01 | 3,27% | 10,92% |
15 | HARRY POTTER VE ATES KADEHI (Y.S) | STAR | 02:19 | 3,22% | 8,53% |
16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 01:11 | 3,02% | 19,45% |
17 | SICAK GELISME | KAND | 00:10 | 2,95% | 13,33% |
18 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 01:35 | 2,76% | 20,28% |
19 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:40 | 2,74% | 10,37% |
20 | POPSTAR ALATURKA (SARKILAR) | FOX | 00:40 | 2,64% | 10,87% |
21 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 02:42 | 2,58% | 22,11% |
22 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:33 | 2,56% | 11,14% |
23 | ADANALI (OZET) | ATV | 00:09 | 2,55% | 8,49% |
24 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 00:26 | 2,53% | 14,32% |
25 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 00:44 | 2,44% | 9,14% |
26 | SASIRTMALI | STAR | 00:44 | 2,42% | 14,33% |
27 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:34 | 2,38% | 11,44% |
28 | POPSTAR ALATURKA (HABER SONRASI) | FOX | 00:25 | 2,24% | 5,55% |
29 | KOCA KAFALAR | KAND | 00:05 | 2,16% | 10,31% |
30 | SEYTAN MARKA GIYER (Y.S) | SHOW | 01:21 | 2,15% | 12,83% |
31 | DERYALI GUNLER | SHOW | 01:21 | 1,99% | 19,76% |
32 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 00:29 | 1,97% | 9,81% |
33 | MELEKLER KORUSUN (OZEL) | SHOW | 00:20 | 1,96% | 6,72% |
34 | SU GIBI (BASLIYOR) | FOX | 00:52 | 1,87% | 16,07% |
35 | SON OYUN (Y.S) | STAR | 01:29 | 1,74% | 7,22% |
36 | KOLLAMA | STV | 01:19 | 1,67% | 4,79% |
37 | SIYASET MEYDANI (COZUM) | SHOW | 00:59 | 1,61% | 29,46% |
38 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:26 | 1,52% | 7,52% |
39 | SU GIBI | FOX | 00:57 | 1,50% | 14,19% |
40 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC | STAR | 00:53 | 1,50% | 13,15% |
41 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (TANISMA) | STAR | 00:55 | 1,48% | 11,32% |
42 | SASIRTMALI (BASLIYOR) | STAR | 00:52 | 1,47% | 10,70% |
43 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 00:22 | 1,43% | 3,42% |
44 | POPSTAR ALATURKA (BASLIYOR) | FOX | 01:26 | 1,42% | 4,02% |
45 | BASIN KULUBU (FINAL) | HABERTURK | 01:50 | 1,38% | 7,79% |
46 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 00:30 | 1,32% | 4,23% |
47 | UNUTMA BENI | FOX | 00:45 | 1,31% | 13,00% |
48 | ZORAKI BASKAN | TRT1 | 01:02 | 1,30% | 3,74% |
49 | NUR ERTURKLE HER SABAH (DUA) | KANAL7 | 00:28 | 1,29% | 9,79% |
50 | NUR ERTURKLE HER SABAH | KANAL7 | 00:43 | 1,24% | 9,44% |
51 | HERSEY DAHIL (BASLIYOR) | SHOW | 01:17 | 1,23% | 9,35% |
52 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 00:26 | 1,22% | 10,12% |
53 | POPSTAR ALATURKA (FINAL) | FOX | 00:58 | 1,19% | 8,18% |
54 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:06 | 1,15% | 3,84% |
55 | ASK BIR HAYAL (TKR) | ATV | 01:23 | 1,11% | 7,73% |
56 | YALNIZ DEGILSINIZ | KAND | 01:33 | 1,06% | 10,32% |
57 | BASIN KULUBU | HABERTURK | 00:44 | 1,06% | 3,30% |
58 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 00:14 | 1,05% | 13,47% |
59 | KOLLAMA (OZET) | STV | 00:17 | 1,04% | 3,54% |
60 | HERSEY DAHIL | SHOW | 00:36 | 0,96% | 8,59% |
61 | FOX GUNDEM OZEL | FOX | 00:13 | 0,96% | 2,29% |
62 | DOKTORUM | KAND | 01:31 | 0,95% | 10,36% |
63 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:43 | 0,95% | 3,25% |
64 | ILK GUNDEM | STV | 00:11 | 0,91% | 5,13% |
65 | MAVI SEKER | ATV | 01:30 | 0,90% | 8,59% |
66 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 00:28 | 0,88% | 8,38% |
67 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | KANAL7 | 01:15 | 0,83% | 2,04% |
68 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 00:10 | 0,82% | 7,45% |
69 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) | FOX | 00:34 | 0,81% | 8,65% |
70 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:18 | 0,81% | 3,36% |
71 | BABA OCAGI (TKR) | STAR | 01:35 | 0,80% | 7,79% |
72 | BENIM KOCAM BIR MELEK | SHOW | 00:58 | 0,79% | 8,94% |
73 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 00:17 | 0,79% | 6,96% |
74 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN | KANAL7 | 01:12 | 0,76% | 3,38% |
75 | MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE | STAR | 00:09 | 0,74% | 11,10% |
76 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 01:24 | 0,73% | 5,20% |
77 | HER SEY YOLUNDA | STV | 01:13 | 0,73% | 1,78% |
78 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (EKSTRA) | FOX | 00:16 | 0,72% | 7,97% |
79 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (BASLIYOR) | STAR | 00:59 | 0,71% | 5,98% |
80 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 01:01 | 0,69% | 10,05% |
81 | KOMEDI DUKKANI (TKR) | TRT1 | 01:13 | 0,68% | 1,75% |
82 | NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) | KANAL7 | 00:48 | 0,67% | 6,45% |
83 | GUNUN OLAYI (TKR) | STAR | 00:19 | 0,66% | 6,15% |
84 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 01:04 | 0,66% | 2,26% |
85 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 00:12 | 0,65% | 5,81% |
86 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 00:14 | 0,65% | 1,96% |
87 | PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR)-GECE | ATV | 01:29 | 0,63% | 23,18% |
88 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | STAR | 00:42 | 0,62% | 7,18% |
89 | ZORAKI BASKAN (OZET) | TRT1 | 00:19 | 0,60% | 1,44% |
90 | KAHVALTI ONU | ATV | 01:27 | 0,57% | 12,97% |
91 | BENIM KOCAM BIR MELEK (TEFTIS BASLIYOR) | SHOW | 00:33 | 0,57% | 5,42% |
92 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 01:31 | 0,57% | 4,51% |
93 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 00:50 | 0,50% | 8,88% |
94 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 00:37 | 0,50% | 7,01% |
95 | YESIL ELMA | STV | 01:09 | 0,50% | 4,52% |
96 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER (TKR) | STAR | 00:29 | 0,46% | 7,85% |
97 | ISTANBUL''UN ORTA YERI | TRT1 | 00:30 | 0,44% | 3,31% |
98 | HABER 14 | HABERTURK | 00:05 | 0,43% | 3,92% |
99 | AKSAM HABERLERI | HABERTURK | 00:33 | 0,42% | 2,40% |
100 | BUTUN ANNELER MELEKTIR (T.S) | TRT1 | 01:10 | 0,41% | 3,94% |
0 Yorum | YAZ:
Yorum Gönder