03 EKIM 2009 CUMARTESI REYTİNGLERİ
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL |
03 EKIM 2009 CUMARTESI |
|
|
|
|
|
|
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | AKASYA DURAGI | KAND | 01:32 | 8,52% | 25,45% |
2 | KAVAK YELLERI | KAND | 01:28 | 6,74% | 22,24% |
3 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 00:49 | 6,67% | 19,53% |
4 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 02:01 | 4,87% | 14,60% |
5 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 00:42 | 4,49% | 16,39% |
6 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 00:46 | 4,42% | 17,05% |
7 | VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) | SHOW | 01:32 | 4,24% | 12,66% |
8 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 00:29 | 4,20% | 15,52% |
9 | AILE REISI | STAR | 01:26 | 3,41% | 10,61% |
10 | BEZ BEBEK | FOX | 01:26 | 3,40% | 10,94% |
11 | SICAK GELISME | KAND | 00:16 | 3,39% | 15,59% |
12 | BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) | ATV | 00:40 | 3,37% | 10,50% |
13 | MADALYON (Y.S) | STAR | 01:19 | 3,36% | 10,09% |
14 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:49 | 3,26% | 12,40% |
15 | OLACAK O KADAR | FOX | 01:27 | 3,16% | 9,21% |
16 | BIR SARKISIN SEN. (KARAR ANI) | ATV | 00:25 | 2,71% | 12,21% |
17 | STADYUM (CUMARTESI) | TRT1 | 00:42 | 2,44% | 7,00% |
18 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:27 | 2,41% | 11,92% |
19 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:35 | 2,41% | 10,50% |
20 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:32 | 2,36% | 10,34% |
21 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 01:30 | 2,19% | 17,53% |
22 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 01:31 | 2,12% | 14,19% |
23 | EZEL (TKR) | SHOW | 01:24 | 2,12% | 10,86% |
24 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:34 | 2,12% | 10,32% |
25 | AILE REISI (TKR) | STAR | 01:28 | 2,02% | 14,40% |
26 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 00:31 | 1,90% | 6,16% |
27 | SPOR SAYFASI | SHOW | 00:01 | 1,83% | 6,24% |
28 | MAGAZIN D | KAND | 01:44 | 1,79% | 11,93% |
29 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 01:52 | 1,76% | 11,88% |
30 | ILK GUNDEM | STV | 00:09 | 1,74% | 9,81% |
31 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 01:20 | 1,73% | 4,97% |
32 | IKI ALYANS | STV | 01:08 | 1,70% | 5,45% |
33 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 00:35 | 1,61% | 7,70% |
34 | MAC OZETLERI | FOX | 00:09 | 1,56% | 5,36% |
35 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | SHOW | 01:40 | 1,55% | 10,94% |
36 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 00:16 | 1,48% | 4,55% |
37 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 01:49 | 1,46% | 11,72% |
38 | BARBIE RAPUNZEL MASALINDA (C.S) | FOX | 01:19 | 1,44% | 10,20% |
39 | SON CARE (TV FILMI) | STV | 01:04 | 1,38% | 10,31% |
40 | WBC AGIR SIKLET SAMP.(V.KLITSCHKO-C.ARREOLA)-TKR | FOX | 00:44 | 1,36% | 9,78% |
41 | WBC AGIR SIKLET SAMP.(S.SANCHEZ-T.MENDOZA)-TKR | FOX | 00:15 | 1,30% | 5,16% |
42 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX | 01:24 | 1,26% | 8,96% |
43 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 00:26 | 1,26% | 8,27% |
44 | FOX SPOR | FOX | 00:05 | 1,26% | 5,06% |
45 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:15 | 1,20% | 5,02% |
46 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 00:11 | 1,19% | 9,23% |
47 | CINEMANIA | KAND | 00:32 | 1,19% | 9,18% |
48 | HAYAL VE GERCEK (TKR) | ATV | 01:24 | 1,18% | 9,02% |
49 | KULTUR ASI | ATV | 00:40 | 1,13% | 8,74% |
50 | KAVAK YELLERI (OZEL) | KAND | 00:12 | 1,13% | 6,71% |
51 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 00:19 | 1,12% | 8,58% |
52 | KAPALICARSI (TKR) | ATV | 01:18 | 1,09% | 7,60% |
53 | YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) | CINE5 | 01:29 | 1,09% | 6,05% |
54 | MACA DOGRU. | FOX | 00:16 | 1,09% | 5,36% |
55 | BEBEK (TV FILMI) | STV | 01:07 | 1,07% | 8,44% |
56 | YORGAN (TV FILMI) | STV | 00:29 | 1,07% | 5,98% |
57 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 00:29 | 1,06% | 6,68% |
58 | KUL VE ATES (TKR)-OPT | STAR | 01:33 | 1,05% | 8,13% |
59 | COCUKTAN AL HABERI | STAR | 00:57 | 1,03% | 6,66% |
60 | AV PARTISI (Y.S) | KAND | 01:00 | 1,02% | 9,60% |
61 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL7 | 00:46 | 1,01% | 2,97% |
62 | ROBINSON CRUSOE | ATV | 00:45 | 0,99% | 6,59% |
63 | CANIM AILEM (TKR) | ATV | 01:26 | 0,98% | 7,89% |
64 | DEKODIZAYN | STAR | 00:35 | 0,98% | 6,45% |
65 | SIKI DOSTLAR .(TKR) | FOX | 00:40 | 0,97% | 6,34% |
66 | MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) | KANAL7 | 00:54 | 0,96% | 2,75% |
67 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:37 | 0,95% | 3,35% |
68 | KATIL CEKIRGELER (Y.S) | SHOW | 00:19 | 0,94% | 17,76% |
69 | TERMINATOR 2 ''MAHSER GUNU'' (Y.S) | CINE5 | 01:53 | 0,93% | 2,74% |
70 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:13 | 0,92% | 3,16% |
71 | MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) | KANAL7 | 00:28 | 0,90% | 3,23% |
72 | AYNA (TKR) | STV | 00:21 | 0,88% | 2,73% |
73 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 00:47 | 0,87% | 5,85% |
74 | SON BAHAR (TKR) | STAR | 01:20 | 0,85% | 6,21% |
75 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 01:25 | 0,83% | 11,91% |
76 | MALKOCOGLU AKINCILAR GELIYOR (T.S) | STV | 01:08 | 0,83% | 6,66% |
77 | ORUMCEK ADAM | KAND | 00:21 | 0,82% | 6,61% |
78 | AYNA (OZEL) | STV | 00:26 | 0,81% | 3,06% |
79 | TRT SPOR | TRT1 | 00:05 | 0,78% | 2,57% |
80 | SOFOR (T.S) | KANAL7 | 01:18 | 0,77% | 3,73% |
81 | SIKI DOSTLAR .(BASLIYOR)-TKR | FOX | 00:47 | 0,74% | 5,51% |
82 | SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) | STAR | 00:34 | 0,73% | 5,43% |
83 | FIRTINA (T.S) | CINE5 | 01:15 | 0,73% | 3,05% |
84 | ACIMASIZ HAYAT (Y.S) | ATV | 00:37 | 0,72% | 8,42% |
85 | SPORDA BUGUN | STV | 00:04 | 0,72% | 2,69% |
86 | IKI ALYANS (TKR) | STV | 01:08 | 0,70% | 4,83% |
87 | YILDIZ YAGMURU | FLASH | 01:49 | 0,69% | 2,22% |
88 | CILGIN KANAL | TRT1 | 01:00 | 0,67% | 2,03% |
89 | HABER 10 | HABERTURK | 00:05 | 0,64% | 4,83% |
90 | WBC AGIR SIKLET SAMP.(J.MORA-J.BANKS)-TKR | FOX | 00:31 | 0,62% | 7,63% |
91 | HAKKINI HELAL ET (TKR) | STV | 01:23 | 0,61% | 6,55% |
92 | TATLI MELEGIM (T.S) | CINE5 | 01:21 | 0,59% | 4,28% |
93 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 00:39 | 0,56% | 3,08% |
94 | ATLANTIS (C.S) | KAND | 01:24 | 0,55% | 7,70% |
95 | MELEKLER KORUSUN (OZET) | SHOW | 00:11 | 0,54% | 4,31% |
96 | SERDEM''LE HER DEM | KANAL7 | 01:08 | 0,54% | 4,03% |
97 | EN IYI ARKADASIM (TKR) | SHOW | 00:51 | 0,52% | 7,24% |
98 | YILDIZ GECIDI ATLANTIS | TRT1 | 00:42 | 0,52% | 1,86% |
99 | SUPERMAN (TKR) | STAR | 00:49 | 0,51% | 4,10% |
100 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 01:23 | 0,50% | 10,80% |
|
|
|
|
|
|
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB |
03 EKIM 2009 CUMARTESI |
|
|
|
|
|
|
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | KAVAK YELLERI | KAND | 01:28 | 7,60% | 24,11% |
2 | AKASYA DURAGI | KAND | 01:32 | 6,85% | 21,44% |
3 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 00:49 | 5,67% | 16,55% |
4 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 00:42 | 4,49% | 18,52% |
5 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 02:01 | 4,11% | 12,32% |
6 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 00:29 | 3,91% | 16,28% |
7 | VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) | SHOW | 01:32 | 3,83% | 11,98% |
8 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 00:46 | 3,47% | 15,18% |
9 | BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) | ATV | 00:40 | 3,35% | 11,21% |
10 | MADALYON (Y.S) | STAR | 01:19 | 3,35% | 10,58% |
11 | AILE REISI | STAR | 01:26 | 3,32% | 10,14% |
12 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:49 | 3,23% | 13,92% |
13 | BIR SARKISIN SEN. (KARAR ANI) | ATV | 00:25 | 3,00% | 11,77% |
14 | STADYUM (CUMARTESI) | TRT1 | 00:42 | 2,85% | 8,25% |
15 | SICAK GELISME | KAND | 00:16 | 2,83% | 14,94% |
16 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:32 | 2,74% | 13,75% |
17 | OLACAK O KADAR | FOX | 01:27 | 2,52% | 7,40% |
18 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:35 | 2,50% | 12,46% |
19 | AILE REISI (TKR) | STAR | 01:28 | 2,36% | 16,24% |
20 | EZEL (TKR) | SHOW | 01:24 | 2,19% | 9,96% |
21 | MAGAZIN D | KAND | 01:44 | 2,18% | 13,61% |
22 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 01:30 | 2,15% | 18,09% |
23 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 01:31 | 2,15% | 14,44% |
24 | SPOR SAYFASI | SHOW | 00:01 | 2,08% | 8,08% |
25 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 01:52 | 1,95% | 12,35% |
26 | CINEMANIA | KAND | 00:32 | 1,92% | 12,75% |
27 | BEZ BEBEK | FOX | 01:26 | 1,78% | 6,18% |
28 | ROBINSON CRUSOE | ATV | 00:45 | 1,75% | 10,88% |
29 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 00:26 | 1,68% | 9,64% |
30 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:27 | 1,67% | 8,94% |
31 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | SHOW | 01:40 | 1,61% | 11,45% |
32 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:34 | 1,60% | 8,52% |
33 | KAPALICARSI (TKR) | ATV | 01:18 | 1,51% | 10,50% |
34 | SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) | STAR | 00:34 | 1,45% | 9,38% |
35 | KAVAK YELLERI (OZEL) | KAND | 00:12 | 1,40% | 7,37% |
36 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 00:11 | 1,39% | 9,75% |
37 | CANIM AILEM (TKR) | ATV | 01:26 | 1,36% | 11,41% |
38 | ILK GUNDEM | STV | 00:09 | 1,25% | 7,03% |
39 | BARBIE RAPUNZEL MASALINDA (C.S) | FOX | 01:19 | 1,23% | 8,29% |
40 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 00:35 | 1,23% | 6,49% |
41 | KULTUR ASI | ATV | 00:40 | 1,14% | 7,71% |
42 | SIKI DOSTLAR .(TKR) | FOX | 00:40 | 1,09% | 6,92% |
43 | HAYAL VE GERCEK (TKR) | ATV | 01:24 | 1,08% | 8,02% |
44 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 00:19 | 1,08% | 7,02% |
45 | DEKODIZAYN | STAR | 00:35 | 1,08% | 6,77% |
46 | WBC AGIR SIKLET SAMP.(V.KLITSCHKO-C.ARREOLA)-TKR | FOX | 00:44 | 1,07% | 6,63% |
47 | MACA DOGRU. | FOX | 00:16 | 1,07% | 4,48% |
48 | COCUKTAN AL HABERI | STAR | 00:57 | 1,03% | 6,56% |
49 | YORGAN (TV FILMI) | STV | 00:29 | 0,96% | 4,64% |
50 | AV PARTISI (Y.S) | KAND | 01:00 | 0,95% | 7,55% |
51 | TRT SPOR | TRT1 | 00:05 | 0,91% | 3,27% |
52 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX | 01:24 | 0,90% | 5,84% |
53 | SIKI DOSTLAR .(BASLIYOR)-TKR | FOX | 00:47 | 0,89% | 6,75% |
54 | KUL VE ATES (TKR)-OPT | STAR | 01:33 | 0,87% | 7,09% |
55 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:37 | 0,83% | 3,32% |
56 | AYNA (TKR) | STV | 00:21 | 0,82% | 2,46% |
57 | SON BAHAR (TKR) | STAR | 01:20 | 0,80% | 5,00% |
58 | YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) | CINE5 | 01:29 | 0,80% | 3,90% |
59 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 00:31 | 0,78% | 2,76% |
60 | DUNYA BIR OYUN SAHNESI | ATV | 00:32 | 0,77% | 13,89% |
61 | KATIL CEKIRGELER (Y.S) | SHOW | 00:19 | 0,77% | 12,90% |
62 | BURASI HAFTASONU | HABERTURK | 01:22 | 0,74% | 5,71% |
63 | FOX SPOR | FOX | 00:05 | 0,73% | 3,28% |
64 | AYNA (OZEL) | STV | 00:26 | 0,72% | 2,50% |
65 | MAC OZETLERI | FOX | 00:09 | 0,72% | 2,32% |
66 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 01:49 | 0,71% | 5,91% |
67 | HABER 13 | TRT1 | 00:23 | 0,70% | 4,62% |
68 | TARIHIN ARKA ODASI | HABERTURK | 02:36 | 0,70% | 3,47% |
69 | TERMINATOR 2 ''MAHSER GUNU'' (Y.S) | CINE5 | 01:53 | 0,69% | 2,03% |
70 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 01:20 | 0,68% | 1,99% |
71 | YILDIZ GECIDI ATLANTIS | TRT1 | 00:42 | 0,66% | 2,16% |
72 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 00:39 | 0,65% | 3,66% |
73 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 01:23 | 0,63% | 15,67% |
74 | ORUMCEK ADAM | KAND | 00:21 | 0,63% | 5,08% |
75 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:15 | 0,63% | 3,04% |
76 | IKI ALYANS | STV | 01:08 | 0,63% | 2,20% |
77 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 00:16 | 0,63% | 2,07% |
78 | WBC AGIR SIKLET SAMP.(S.SANCHEZ-T.MENDOZA)-TKR | FOX | 00:15 | 0,61% | 2,21% |
79 | HABER 10 | HABERTURK | 00:05 | 0,60% | 4,40% |
80 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 01:25 | 0,57% | 9,54% |
81 | MALKOCOGLU AKINCILAR GELIYOR (T.S) | STV | 01:08 | 0,55% | 4,19% |
82 | SUPERMAN (TKR) | STAR | 00:49 | 0,54% | 4,26% |
83 | ACIMASIZ HAYAT (Y.S) | ATV | 00:37 | 0,51% | 4,95% |
84 | CILGIN KANAL | TRT1 | 01:00 | 0,51% | 1,59% |
85 | CILGIN KANAL (OZEL) | TRT1 | 00:14 | 0,51% | 1,50% |
86 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 00:47 | 0,50% | 3,14% |
87 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:13 | 0,50% | 1,97% |
88 | ZENGEN VADISI | TRT1 | 00:20 | 0,49% | 2,60% |
89 | HABER 20 | HABERTURK | 00:05 | 0,48% | 1,80% |
90 | UYKUSUZ (Y.S) | SHOW | 00:24 | 0,47% | 5,10% |
91 | TURKIYE OFFSHORE SAMPIYONASI | SHOW | 01:14 | 0,47% | 3,96% |
92 | SPOR HABERLERI | TRT1 | 00:09 | 0,46% | 3,22% |
93 | MELEKLER KORUSUN (OZET) | SHOW | 00:11 | 0,45% | 3,93% |
94 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 00:29 | 0,45% | 2,76% |
95 | FORMULA 1 (SIRALAMA TURLARI) | TRT1 | 01:49 | 0,44% | 6,26% |
96 | HABER 23 | HABERTURK | 00:12 | 0,43% | 1,27% |
97 | BEBEK (TV FILMI) | STV | 01:07 | 0,42% | 3,59% |
98 | YILDIZ YAGMURU | FLASH | 01:49 | 0,41% | 1,42% |
99 | YILDIZLARA GIDEN YOL | TRT1 | 00:30 | 0,40% | 2,42% |
100 | GUNUN ARDINDAN | TRT1 | 00:20 | 0,40% | 1,68% |
0 Yorum | YAZ:
Yorum Gönder