18 Eylül 2009 Cuma

16 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA Reytingleri



16 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA Reytingleri

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
16 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YAPRAK DOKUMU KAND 01:20 16,24% 43,81%
2 YAPRAK DOKUMU (OZET) KAND 00:32 11,96% 36,00%
3 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 00:52 6,22% 15,79%
4 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:48 4,88% 18,74%
5 YAPRAK DOKUMU (OZEL) KAND 00:12 4,85% 12,72%
6 INTER-BARCELONA STAR 01:34 4,61% 12,16%
7 SPOR GUNDEMI KAND 00:03 4,16% 13,54%
8 UNUTULMAZ ATV 01:37 4,10% 11,05%
9 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:40 3,87% 14,00%
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:37 3,72% 13,62%
11 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 01:25 3,48% 9,99%
12 SAMPIYONLAR LIGI MAC OZETLERI STAR 01:18 3,25% 14,30%
13 SICAK GELISME KAND 00:12 3,11% 13,69%
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:11 3,10% 17,96%
15 COZ BAKALIM KAND 01:29 3,01% 12,07%
16 YALANCISIN SEN ATV 01:34 2,95% 12,28%
17 BIZDEN KACMAZ FOX 00:22 2,83% 7,54%
18 BAK SU DUVARA STAR 01:12 2,77% 8,21%
19 UNUTULMAZ (OZET) ATV 00:29 2,76% 8,40%
20 SICAK GUNDEM SHOW 00:40 2,59% 11,18%
21 BIZDEN KACMAZ (OZEL) FOX 00:18 2,49% 8,11%
22 ISKOCYA''NIN SON KRALI (Y.S) SHOW 01:45 2,41% 10,62%
23 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:18 2,35% 11,34%
24 GUNUN OLAYI STAR 00:30 2,35% 9,76%
25 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:51 2,27% 8,71%
26 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 01:13 2,26% 17,16%
27 DOKTORLAR (TKR) SHOW 01:21 2,17% 13,50%
28 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 01:09 2,17% 13,41%
29 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 00:36 1,99% 6,97%
30 IFTAR SEVINCI TRT1 00:30 1,98% 7,90%
31 SPOR SAYFASI SHOW 00:02 1,98% 6,33%
32 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR STAR 01:00 1,93% 21,85%
33 YALANCI ROMANTIK FOX 01:24 1,84% 5,41%
34 HZ.YUSUF STAR 01:00 1,79% 13,90%
35 ATV HABER GUNDEM ATV 00:27 1,78% 8,37%
36 DENIZ YILDIZI. FOX 00:44 1,75% 6,51%
37 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:09 1,73% 7,60%
38 BIZDEN KACMAZ (FINAL) FOX 00:23 1,66% 6,66%
39 SU GIBI (OZEL) FOX 00:24 1,63% 13,45%
40 FOX SPOR FOX 00:03 1,63% 7,07%
41 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU STAR 00:30 1,60% 8,47%
42 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02:09 1,56% 14,65%
43 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 00:30 1,53% 11,50%
44 FOX AKSAM HABERI FOX 00:28 1,52% 7,17%
45 DERYALI GUNLER SHOW 01:27 1,45% 11,97%
46 SU GIBI (EKSTRA) FOX 00:12 1,42% 11,91%
47 MUTLULUGA ACILAN SOFRALAR ATV 00:34 1,35% 10,44%
48 MAVI SEKER ATV 01:18 1,34% 11,09%
49 SU GIBI FOX 00:43 1,33% 10,44%
50 ORTADIREK SABAN (T.S) STV 01:12 1,33% 4,06%
51 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR (BASLIYOR) STAR 00:33 1,28% 18,08%
52 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU (OZEL) STAR 00:50 1,26% 8,09%
53 DOKTORLAR (OZET) SHOW 00:11 1,23% 9,60%
54 ILK GUNDEM STV 00:14 1,23% 6,55%
55 IFTAR ZAMANI (IFTAR SEVINCI) STV 00:07 1,23% 5,03%
56 HABER 01 HABERTURK 00:03 1,21% 6,42%
57 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 01:59 1,20% 11,28%
58 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:09 1,20% 9,58%
59 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 00:57 1,16% 11,02%
60 SUSMA KAND 01:24 1,05% 8,68%
61 HABERTURK GUNDEM (TKR) HABERTURK 01:16 1,04% 6,91%
62 UNUTMA BENI FOX 00:48 1,00% 8,14%
63 KURTLAR VADISI KANAL7 01:07 1,00% 2,65%
64 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 00:18 0,99% 3,78%
65 WOLFSBURG-CSKA MOSKOVA STAR 00:41 0,98% 10,99%
66 OMRE BEDEL (TKR) FOX 01:06 0,95% 5,99%
67 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 00:37 0,95% 2,43%
68 GUN ORTASI HABERLERI STAR 00:11 0,92% 7,49%
69 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 01:24 0,88% 22,89%
70 GUN ARASI HABERLERI KAND 00:19 0,88% 6,89%
71 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 00:38 0,86% 2,62%
72 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR OZEL STAR 00:28 0,85% 11,92%
73 BABA OCAGI (TKR) STAR 00:52 0,84% 6,92%
74 1 GUN HABERTURK 00:56 0,82% 2,38%
75 KUTSAL AILE (Y.S) KAND 00:23 0,80% 6,37%
76 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 00:32 0,79% 8,47%
77 BIZDEN KACMAZ (BASLIYOR) FOX 00:17 0,78% 2,00%
78 DENIZLER IMPARATORU TRT1 00:57 0,74% 6,19%
79 KADIR GECESI MEVLID YAYINI KAND 00:14 0,70% 7,04%
80 TURKIYE KONUSUYOR (TKR.) HABERTURK 00:04 0,69% 5,96%
81 DENIZ YILDIZI. (TKR) FOX 00:44 0,68% 5,73%
82 HABER MASASI (18:00) HABERTURK 00:18 0,68% 3,64%
83 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (BASLIYOR) STAR 00:42 0,67% 7,79%
84 SPOR HABERLERI (18:00) HABERTURK 00:07 0,67% 3,11%
85 YENI 1 GUN HABERTURK 00:11 0,67% 2,54%
86 TURKIYE KONUSUYOR (TKR) HABERTURK 00:09 0,66% 5,22%
87 BEZ BEBEK (TKR) FOX 01:26 0,65% 4,16%
88 SAHRAP SOYSAL ILE 1001 TARIF FOX 00:42 0,64% 6,64%
89 HZ.IBRAHIM (Y.S) ATV 00:27 0,63% 6,86%
90 SPOR HABERLERI (15:00) HABERTURK 00:06 0,63% 5,22%
91 TRT SPOR TRT1 00:06 0,62% 1,89%
92 IFTAR ZAMANI (DUA) STV 00:14 0,61% 2,38%
93 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:15 0,60% 1,96%
94 CENNETI BEKLERKEN (T.S) TRT1 01:44 0,60% 1,60%
95 CENNET MAHALLESI (OZET) SHOW 00:29 0,59% 10,89%
96 MAVI SEKER (OZET) ATV 00:12 0,59% 4,69%
97 HABER 03 HABERTURK 00:15 0,58% 8,39%
98 HABER BASLIKLARI HABERTURK 00:01 0,58% 2,62%
99 M.FATIH CITLAK''LA ATV''DE SAHUR ATV 02:06 0,57% 7,02%
100 HABER 17 HABERTURK 00:05 0,57% 3,84%
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
16 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YAPRAK DOKUMU KAND 01:20 13,87% 39,15%
2 YAPRAK DOKUMU (OZET) KAND 00:32 9,37% 29,53%
3 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 00:52 6,50% 17,45%
4 INTER-BARCELONA STAR 01:34 4,99% 14,03%
5 UNUTULMAZ ATV 01:37 4,85% 13,69%
6 YAPRAK DOKUMU (OZEL) KAND 00:12 4,67% 13,25%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:37 4,19% 14,95%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:48 3,87% 14,38%
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:11 3,86% 21,67%
10 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 01:25 3,75% 11,23%
11 HZ.YUSUF STAR 01:00 3,70% 23,89%
12 SPOR GUNDEMI KAND 00:03 3,61% 11,92%
13 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:40 3,52% 12,45%
14 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR STAR 01:00 3,47% 28,57%
15 UNUTULMAZ (OZET) ATV 00:29 3,28% 10,39%
16 ORTADIREK SABAN (T.S) STV 01:12 3,25% 10,29%
17 SAMPIYONLAR LIGI MAC OZETLERI STAR 01:18 3,16% 17,00%
18 BAK SU DUVARA STAR 01:12 3,07% 9,50%
19 SICAK GUNDEM SHOW 00:40 3,00% 12,49%
20 DENIZ YILDIZI. FOX 00:44 2,89% 10,57%
21 YALANCISIN SEN ATV 01:34 2,81% 14,08%
22 GUNUN OLAYI STAR 00:30 2,58% 10,41%
23 BIZDEN KACMAZ (OZEL) FOX 00:18 2,45% 9,23%
24 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 00:38 2,43% 7,71%
25 BIZDEN KACMAZ FOX 00:22 2,41% 7,02%
26 SICAK GELISME KAND 00:12 2,33% 9,82%
27 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:51 2,33% 8,66%
28 FOX AKSAM HABERI FOX 00:28 2,30% 10,28%
29 UNUTMA BENI FOX 00:48 2,24% 15,08%
30 ISKOCYA''NIN SON KRALI (Y.S) SHOW 01:45 2,24% 11,83%
31 FOX SPOR FOX 00:03 2,11% 8,69%
32 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 00:36 2,08% 7,17%
33 IFTAR SEVINCI TRT1 00:30 2,06% 7,98%
34 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 00:32 2,04% 15,82%
35 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 00:18 1,99% 7,31%
36 DOKTORLAR (TKR) SHOW 01:21 1,98% 11,73%
37 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI KANAL7 00:42 1,98% 8,79%
38 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 00:30 1,96% 12,61%
39 COZ BAKALIM KAND 01:29 1,93% 9,25%
40 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 01:59 1,89% 16,80%
41 YALANCI ROMANTIK FOX 01:24 1,83% 5,62%
42 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:15 1,81% 6,04%
43 SPOR SAYFASI SHOW 00:02 1,81% 5,92%
44 KURTLAR VADISI KANAL7 01:07 1,81% 5,02%
45 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 01:13 1,80% 13,53%
46 ATV HABER GUNDEM ATV 00:27 1,76% 7,84%
47 SU GIBI (EKSTRA) FOX 00:12 1,70% 12,66%
48 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU STAR 00:30 1,68% 8,41%
49 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 01:09 1,67% 10,00%
50 BIZDEN KACMAZ (FINAL) FOX 00:23 1,67% 8,02%
51 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR (BASLIYOR) STAR 00:33 1,63% 21,24%
52 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR OZEL STAR 00:28 1,61% 17,41%
53 SU GIBI FOX 00:43 1,60% 11,94%
54 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:18 1,58% 7,19%
55 SU GIBI (OZEL) FOX 00:24 1,56% 11,87%
56 MAVI SEKER ATV 01:18 1,56% 11,68%
57 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02:09 1,54% 13,73%
58 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU (OZEL) STAR 00:50 1,52% 9,74%
59 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 00:57 1,38% 11,63%
60 BABA OCAGI (TKR) STAR 00:52 1,38% 10,38%
61 BEZ BEBEK (TKR) FOX 01:26 1,35% 8,21%
62 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:09 1,32% 10,06%
63 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 01:10 1,29% 3,60%
64 SAHUR DUASI KANAL7 00:22 1,25% 13,00%
65 ISTENMEYEN KIZ COCUGU (TV FILMI) STV 00:46 1,25% 3,69%
66 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (OZEL) KANAL7 01:02 1,20% 7,38%
67 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:09 1,18% 4,95%
68 DOKTORLAR (OZET) SHOW 00:11 1,11% 7,10%
69 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI (OZEL) KANAL7 01:03 1,10% 11,71%
70 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 00:37 1,08% 2,90%
71 KADIR GECESI MEVLID YAYINI KAND 00:14 1,06% 11,53%
72 DERYALI GUNLER SHOW 01:27 1,06% 7,76%
73 YENIDEN RAMAZAN SEVINCI TRT1 00:25 1,00% 4,66%
74 DENIZ YILDIZI. (TKR) FOX 00:44 0,98% 7,70%
75 ILK GUNDEM STV 00:14 0,95% 4,71%
76 GUN ORTASI HABERLERI STAR 00:11 0,92% 7,10%
77 CAGRI (Y.S) KAND 02:46 0,87% 9,10%
78 SUSMA KAND 01:24 0,87% 6,26%
79 MAVI SEKER (OZET) ATV 00:12 0,86% 6,35%
80 HZ.YUSUF (TKR) STAR 00:28 0,82% 7,49%
81 SU GIBI (BASLIYOR) FOX 00:11 0,81% 6,03%
82 OMRE BEDEL (TKR) FOX 01:06 0,79% 6,33%
83 MUTLULUGA ACILAN SOFRALAR ATV 00:34 0,79% 5,03%
84 ISLAMIYETIN DOGUSU (Y.S) SHOW 02:10 0,78% 8,39%
85 KABE''NE DON SHOW 01:03 0,77% 8,03%
86 CENNET MAHALLESI (OZET) SHOW 00:29 0,76% 12,62%
87 NERDESIN OGRETMENIM (TV FILMI) KANAL7 01:56 0,76% 4,28%
88 GUN ARASI HABERLERI KAND 00:19 0,75% 5,54%
89 KURTLAR VADISI (OZET) KANAL7 00:15 0,73% 2,26%
90 TRT SPOR TRT1 00:06 0,72% 2,30%
91 WOLFSBURG-CSKA MOSKOVA STAR 00:41 0,71% 8,58%
92 YESIL ELMA (TKR) STV 01:09 0,71% 5,36%
93 SELENA (TKR) ATV 01:10 0,69% 13,74%
94 ESMA-UL HUSNA KANAL7 00:07 0,69% 10,28%
95 IFTAR ZAMANI (DUA) STV 00:14 0,69% 2,57%
96 KURTLAR VADISI (OZEL) KANAL7 00:15 0,69% 1,96%
97 LEZZETLI DAKIKALAR KANAL7 00:39 0,68% 5,18%
98 IFTAR ZAMANI (IFTAR SEVINCI) STV 00:07 0,68% 2,75%
99 BIZDEN KACMAZ (BASLIYOR) FOX 00:17 0,68% 1,83%
100 HZ.IBRAHIM (Y.S) ATV 00:27 0,67% 7,90%

0 Yorum | YAZ:

Yorum Gönder