İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB | |||||
13 EYLÜL 2009 PAZAR | |||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | GENIS AILE | KAND | 01:35 | 7,66% | 21,68% |
2 | GENIS AILE (OZET) | KAND | 00:22 | 6,90% | 21,26% |
3 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 01:08 | 6,86% | 18,92% |
4 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 00:49 | 5,69% | 21,08% |
5 | SPOR GUNDEMI | KAND | 00:02 | 5,54% | 18,00% |
6 | STADYUM | TRT1 | 00:20 | 4,21% | 13,21% |
7 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 00:29 | 4,00% | 14,75% |
8 | BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) | ATV | 00:34 | 3,84% | 12,00% |
9 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 02:04 | 3,84% | 10,84% |
10 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 01:28 | 3,79% | 18,06% |
11 | SICAK GELISME | KAND | 00:15 | 3,47% | 13,28% |
12 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | SHOW | 01:44 | 3,37% | 12,95% |
13 | ARKA SIRADAKILER | FOX | 01:44 | 3,35% | 9,39% |
14 | VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) | SHOW | 01:10 | 3,19% | 9,69% |
15 | TELEFON KULUBESI | KAND | 01:06 | 3,14% | 10,45% |
16 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 00:38 | 3,11% | 11,36% |
17 | BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) | ATV | 01:06 | 3,03% | 11,37% |
18 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN | STAR | 02:23 | 2,89% | 15,05% |
19 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:43 | 2,85% | 10,95% |
20 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 01:26 | 2,78% | 14,36% |
21 | KAVAK YELLERI (TKR) | KAND | 01:41 | 2,77% | 14,83% |
22 | BAK SU DUVARA | STAR | 01:13 | 2,63% | 7,89% |
23 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:17 | 2,58% | 10,34% |
24 | UCUNDA 1 MILYON VAR | STAR | 01:44 | 2,46% | 7,35% |
25 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:47 | 2,40% | 8,93% |
26 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 00:45 | 2,36% | 7,57% |
27 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 01:27 | 2,34% | 11,47% |
28 | SUPER STAR LIFE | STAR | 00:36 | 2,33% | 13,18% |
29 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:28 | 2,29% | 9,01% |
30 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:10 | 2,26% | 8,63% |
31 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:29 | 2,21% | 8,41% |
32 | STADYUM (OZET) | TRT1 | 01:39 | 2,17% | 6,09% |
33 | SUPER KULUP (FINAL) | FOX | 00:30 | 2,06% | 11,31% |
34 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 00:11 | 2,02% | 14,11% |
35 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 00:35 | 1,96% | 6,15% |
36 | HZ.YUSUF | STAR | 00:36 | 1,92% | 9,83% |
37 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 01:28 | 1,84% | 10,50% |
38 | KUSURSUZ (Y.S) | KAND | 00:54 | 1,77% | 13,81% |
39 | SPOR SAYFASI | SHOW | 00:02 | 1,76% | 5,74% |
40 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 00:24 | 1,59% | 9,45% |
41 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 00:52 | 1,50% | 5,79% |
42 | COCUKLAR DUYMASIN (GECE) | ATV | 00:41 | 1,48% | 11,99% |
43 | SUPER KULUP | FOX | 00:15 | 1,45% | 7,78% |
44 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:38 | 1,45% | 4,97% |
45 | ILK GUNDEM | STV | 00:17 | 1,40% | 5,92% |
46 | KABUS GECESI (Y.S) | STAR | 00:20 | 1,37% | 10,02% |
47 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:09 | 1,37% | 4,55% |
48 | SERMININ OYUNLARI (TV FILMI) | STV | 01:03 | 1,34% | 6,76% |
49 | APACI (Y.S) | TRT1 | 01:22 | 1,33% | 10,88% |
50 | TRT SPOR | TRT1 | 00:03 | 1,33% | 4,11% |
51 | FOX FUTBOL PAZARI (BASLIYOR) | FOX | 00:22 | 1,33% | 4,03% |
52 | FOX FUTBOL PAZARI (SUPER LIG OZET) | FOX | 00:30 | 1,29% | 8,54% |
53 | KUCUK KARDESIM (Y.S) | FOX | 01:15 | 1,24% | 6,06% |
54 | FORMULA 1 ( YARIS) | TRT1 | 01:51 | 1,23% | 6,22% |
55 | TELE LIG | TRT1 | 00:28 | 1,23% | 4,76% |
56 | MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (DUA) | KANAL7 | 00:22 | 1,22% | 4,53% |
57 | BALKAN DUGUNU (TKR)-OPT | SHOW | 01:22 | 1,19% | 5,78% |
58 | FIGHT ARENA DOVUS GECESI (A.BRAUN-T.SENER) | FOX | 00:12 | 1,18% | 8,54% |
59 | HABER 12 | HABERTURK | 00:02 | 1,17% | 6,53% |
60 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL7 | 00:53 | 1,16% | 11,57% |
61 | FOX FUTBOL PAZARI | FOX | 00:24 | 1,16% | 4,06% |
62 | FUTBOLIG | STAR | 00:32 | 1,15% | 5,38% |
63 | HABER 18 | HABERTURK | 00:03 | 1,14% | 5,19% |
64 | NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR | STAR | 01:23 | 1,10% | 11,45% |
65 | HANELER (GECE) | KAND | 01:00 | 1,10% | 11,10% |
66 | SELENA (TKR) | ATV | 01:21 | 1,09% | 7,99% |
67 | MACA DOGRU. | FOX | 00:05 | 1,06% | 7,31% |
68 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 00:22 | 1,05% | 5,72% |
69 | HABER 24 | HABERTURK | 00:10 | 1,05% | 3,77% |
70 | BIR BULUT OLSAM (TKR) | KAND | 01:03 | 1,04% | 6,42% |
71 | ELVEDA RUMELI (TKR) | ATV | 01:25 | 1,04% | 5,45% |
72 | FIGHT ARENA DOVUS GECESI (T.SEIDEL-H.KOSAN) | FOX | 00:20 | 1,02% | 8,08% |
73 | MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI | KANAL7 | 00:43 | 1,00% | 3,96% |
74 | FOX FUTBOL PAZARI (FINAL) | FOX | 00:18 | 0,98% | 4,94% |
75 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 01:24 | 0,96% | 4,89% |
76 | NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU | STAR | 00:24 | 0,96% | 4,15% |
77 | BALKAN DUGUNU (TKR)-SABAH | SHOW | 01:24 | 0,91% | 11,98% |
78 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 00:13 | 0,90% | 8,08% |
79 | IFTAR SEVINCI | TRT1 | 00:25 | 0,90% | 3,41% |
80 | SUPER KULUP (OZEL) | FOX | 00:16 | 0,89% | 4,52% |
81 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 00:12 | 0,85% | 4,45% |
82 | FOX FUTBOL PAZARI (OZEL) | FOX | 00:22 | 0,85% | 3,73% |
83 | HABER OZEL | SHOW | 00:32 | 0,84% | 4,47% |
84 | TELE LIG (OZEL) | TRT1 | 00:52 | 0,84% | 4,14% |
85 | CIPLAK VATANDAS (T.S) | KANAL7 | 01:25 | 0,82% | 4,23% |
86 | NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU (OZEL) | STAR | 00:48 | 0,82% | 4,08% |
87 | IFTAR ZAMANI (IFTAR SEVINCI) | STV | 00:22 | 0,80% | 3,21% |
88 | MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (OZEL) | KANAL7 | 01:01 | 0,79% | 3,84% |
89 | KOBRA TAKIBI (TKR) | KAND | 00:44 | 0,77% | 8,26% |
90 | FIRTINA ONCESI | TRT1 | 00:23 | 0,77% | 4,18% |
91 | GIZLI DUNYALAR (TKR) | SHOW | 01:57 | 0,75% | 10,21% |
92 | HABER 01 | HABERTURK | 00:22 | 0,73% | 3,87% |
93 | REDBULL X-FIGHTERS | ATV | 00:52 | 0,73% | 3,78% |
94 | 3 INSAN 3 OYKU (TKR) | HABERTURK | 00:46 | 0,72% | 3,06% |
95 | SAHUR DUASI | KANAL7 | 00:16 | 0,70% | 8,14% |
96 | NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR OZEL | STAR | 00:26 | 0,69% | 8,38% |
97 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 01:23 | 0,69% | 5,73% |
98 | MUKABELE | TRT1 | 00:50 | 0,66% | 14,69% |
99 | RAMAZAN GUZELDIR | TRT1 | 00:30 | 0,66% | 1,99% |
100 | HABER 21 | HABERTURK | 00:16 | 0,66% | 1,95% |
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL | |||||
13 EYLÜL 2009 PAZAR | |||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | GENIS AILE | KAND | 01:35 | 6,96% | 20,21% |
2 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 01:08 | 6,76% | 19,06% |
3 | ARKA SIRADAKILER | FOX | 01:44 | 6,15% | 17,73% |
4 | GENIS AILE (OZET) | KAND | 00:22 | 4,82% | 15,31% |
5 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 00:49 | 4,12% | 15,26% |
6 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 00:45 | 4,08% | 13,46% |
7 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 01:28 | 4,00% | 19,65% |
8 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 02:04 | 3,91% | 11,35% |
9 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 00:38 | 3,84% | 13,95% |
10 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 00:29 | 3,83% | 13,94% |
11 | STADYUM | TRT1 | 00:20 | 3,57% | 12,33% |
12 | HZ.YUSUF | STAR | 00:36 | 3,46% | 18,42% |
13 | TELEFON KULUBESI | KAND | 01:06 | 3,41% | 12,51% |
14 | SPOR GUNDEMI | KAND | 00:02 | 3,38% | 11,37% |
15 | BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) | ATV | 00:34 | 3,37% | 10,84% |
16 | VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) | SHOW | 01:10 | 3,33% | 10,43% |
17 | BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) | ATV | 01:06 | 3,23% | 13,87% |
18 | BAK SU DUVARA | STAR | 01:13 | 3,13% | 9,60% |
19 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:47 | 2,92% | 10,86% |
20 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:17 | 2,83% | 11,75% |
21 | KAVAK YELLERI (TKR) | KAND | 01:41 | 2,79% | 17,08% |
22 | NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR | STAR | 01:23 | 2,78% | 24,11% |
23 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 00:35 | 2,72% | 8,78% |
24 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 01:26 | 2,68% | 15,02% |
25 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | SHOW | 01:44 | 2,61% | 11,56% |
26 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:29 | 2,58% | 10,11% |
27 | SICAK GELISME | KAND | 00:15 | 2,54% | 10,19% |
28 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:28 | 2,46% | 10,07% |
29 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:43 | 2,42% | 9,60% |
30 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 00:52 | 2,37% | 9,39% |
31 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 01:27 | 2,33% | 11,80% |
32 | SUPER STAR LIFE | STAR | 00:36 | 2,32% | 14,37% |
33 | SUPER KULUP (FINAL) | FOX | 00:30 | 2,24% | 13,73% |
34 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL7 | 00:53 | 2,18% | 16,91% |
35 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 01:10 | 2,06% | 6,53% |
36 | UCUNDA 1 MILYON VAR | STAR | 01:44 | 2,03% | 6,45% |
37 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:10 | 2,02% | 8,12% |
38 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:38 | 1,88% | 6,54% |
39 | KALBIMDEKI ACI (T.S) | KANAL7 | 01:20 | 1,87% | 6,94% |
40 | NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU | STAR | 00:24 | 1,85% | 8,12% |
41 | SERMININ OYUNLARI (TV FILMI) | STV | 01:03 | 1,83% | 9,88% |
42 | STADYUM (OZET) | TRT1 | 01:39 | 1,82% | 5,26% |
43 | MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (DUA) | KANAL7 | 00:22 | 1,81% | 6,61% |
44 | SELENA (TKR) | ATV | 01:21 | 1,78% | 13,00% |
45 | ILK GUNDEM | STV | 00:17 | 1,75% | 7,48% |
46 | MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI | KANAL7 | 00:43 | 1,72% | 6,95% |
47 | KABUS GECESI (Y.S) | STAR | 00:20 | 1,70% | 15,72% |
48 | NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR OZEL | STAR | 00:26 | 1,69% | 18,27% |
49 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN | STAR | 02:23 | 1,69% | 9,97% |
50 | KUCUK KARDESIM (Y.S) | FOX | 01:15 | 1,69% | 8,59% |
51 | IFTAR SEVINCI | TRT1 | 00:25 | 1,66% | 6,23% |
52 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:09 | 1,63% | 5,64% |
53 | SUPER KULUP | FOX | 00:15 | 1,61% | 9,91% |
54 | SPOR SAYFASI | SHOW | 00:02 | 1,60% | 5,46% |
55 | NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU (OZEL) | STAR | 00:48 | 1,55% | 8,03% |
56 | FOX FUTBOL PAZARI (BASLIYOR) | FOX | 00:22 | 1,54% | 5,03% |
57 | MACA DOGRU. | FOX | 00:05 | 1,48% | 13,02% |
58 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 01:24 | 1,45% | 8,06% |
59 | FIGHT ARENA DOVUS GECESI (A.BRAUN-T.SENER) | FOX | 00:12 | 1,44% | 13,14% |
60 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 01:28 | 1,44% | 9,11% |
61 | BALKAN DUGUNU (TKR)-OPT | SHOW | 01:22 | 1,44% | 7,29% |
62 | FOX SPOR | FOX | 00:04 | 1,42% | 5,15% |
63 | YANASMA (T.S) | STV | 01:20 | 1,35% | 8,20% |
64 | SAHUR DUASI | KANAL7 | 00:16 | 1,32% | 13,48% |
65 | CIPLAK VATANDAS (T.S) | KANAL7 | 01:25 | 1,30% | 7,41% |
66 | MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (OZEL) | KANAL7 | 01:01 | 1,28% | 6,42% |
67 | FIGHT ARENA DOVUS GECESI (T.SEIDEL-H.KOSAN) | FOX | 00:20 | 1,23% | 12,26% |
68 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 00:11 | 1,23% | 10,94% |
69 | MAVI KORKU (Y.S) | STV | 01:28 | 1,21% | 3,44% |
70 | ELVEDA RUMELI (TKR) | ATV | 01:25 | 1,17% | 6,76% |
71 | TELE LIG | TRT1 | 00:28 | 1,16% | 5,18% |
72 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 00:22 | 1,15% | 6,84% |
73 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 00:24 | 1,14% | 8,88% |
74 | APACI (Y.S) | TRT1 | 01:22 | 1,13% | 8,87% |
75 | FOX FUTBOL PAZARI | FOX | 00:24 | 1,11% | 4,41% |
76 | KUNDURACI (TV FILMI) | KANAL7 | 01:22 | 1,11% | 3,20% |
77 | KUSURSUZ (Y.S) | KAND | 00:54 | 1,07% | 10,41% |
78 | FOX FUTBOL PAZARI (SUPER LIG OZET) | FOX | 00:30 | 1,05% | 8,94% |
79 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 01:23 | 1,05% | 8,50% |
80 | IFTAR ZAMANI (BIR HIKAYE) | STV | 00:40 | 1,05% | 5,66% |
81 | SIRLAR DUNYASI (TKR)-AKSAM | STV | 01:11 | 1,04% | 4,30% |
82 | HABER MARATONU | KANAL7 | 00:15 | 1,03% | 6,55% |
83 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR (OZET) | STV | 00:07 | 1,03% | 3,53% |
84 | COCUKLAR DUYMASIN (GECE) | ATV | 00:41 | 1,00% | 9,94% |
85 | BIR BULUT OLSAM (TKR) | KAND | 01:03 | 1,00% | 7,97% |
86 | PARA HIRSI (TV FILMI) | STV | 00:45 | 0,89% | 5,11% |
87 | HABER OZEL | SHOW | 00:32 | 0,88% | 5,37% |
88 | FOX FUTBOL PAZARI (FINAL) | FOX | 00:18 | 0,86% | 5,85% |
89 | YENIDEN RAMAZAN SEVINCI | TRT1 | 00:36 | 0,86% | 3,56% |
90 | GIZLI DUNYALAR (TKR) | SHOW | 01:57 | 0,85% | 9,90% |
91 | TELE LIG (OZEL) | TRT1 | 00:52 | 0,85% | 5,31% |
92 | FOX FUTBOL PAZARI (OZEL) | FOX | 00:22 | 0,85% | 4,39% |
93 | SUPER KULUP (OZEL) | FOX | 00:16 | 0,80% | 4,82% |
94 | HANELER (GECE) | KAND | 01:00 | 0,78% | 6,41% |
95 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 00:40 | 0,77% | 2,70% |
96 | TRT SPOR | TRT1 | 00:03 | 0,77% | 2,44% |
97 | BALKAN DUGUNU (TKR)-SABAH | SHOW | 01:24 | 0,76% | 8,30% |
98 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 00:12 | 0,76% | 4,38% |
99 | ESMA-UL HUSNA | KANAL7 | 00:07 | 0,74% | 10,67% |
100 | DENIZ YILDIZI. (TKR) | FOX | 01:54 | 0,74% | 6,70% |
0 Yorum | YAZ:
Yorum Gönder