İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL | |||||
26 EKIM 2009 PAZARTESI | |||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | EZEL | SHOW | 01:31 | 12,94% | 33,80% |
2 | ARKA SOKAKLAR | KAND | 01:25 | 8,03% | 20,25% |
3 | EZEL (OZET) | SHOW | 00:30 | 6,70% | 17,15% |
4 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 00:33 | 6,52% | 17,91% |
5 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 00:46 | 5,89% | 16,62% |
6 | KAPALICARSI | ATV | 01:14 | 5,42% | 13,42% |
7 | ARKA SOKAKLAR (OZET.) | KAND | 00:25 | 5,37% | 13,84% |
8 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 00:30 | 5,11% | 14,11% |
9 | SICAK GELISME | KAND | 00:10 | 4,73% | 14,43% |
10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 01:25 | 4,67% | 19,18% |
11 | SPOR GUNDEMI | KAND | 00:03 | 4,57% | 12,28% |
12 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:37 | 4,49% | 13,54% |
13 | KEDILER VE KOPEKLER (Y.S) | STAR | 01:17 | 3,98% | 9,94% |
14 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:50 | 3,91% | 11,12% |
15 | KOCA KAFALAR | KAND | 00:05 | 3,85% | 11,93% |
16 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:35 | 3,70% | 11,06% |
17 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 00:45 | 3,70% | 10,46% |
18 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:26 | 3,53% | 11,03% |
19 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 01:03 | 3,37% | 8,72% |
20 | HANIMIN CIFTLIGI (TKR) | KAND | 01:22 | 3,33% | 14,75% |
21 | KAPALICARSI (OZET) | ATV | 00:15 | 3,28% | 8,57% |
22 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:25 | 3,19% | 10,03% |
23 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 00:35 | 3,17% | 11,23% |
24 | SON BAHAR | STAR | 01:26 | 3,11% | 10,52% |
25 | SASIRTMALI | STAR | 00:41 | 2,89% | 10,08% |
26 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 00:22 | 2,89% | 9,13% |
27 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 01:29 | 2,73% | 14,93% |
28 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 00:10 | 2,57% | 6,50% |
29 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 02:46 | 2,46% | 18,65% |
30 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 00:36 | 2,46% | 6,57% |
31 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 00:24 | 2,39% | 6,20% |
32 | ILK GUNDEM | STV | 00:07 | 2,22% | 7,29% |
33 | BESINCI BOYUT (OZEL) | STV | 00:59 | 2,22% | 5,50% |
34 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:10 | 2,21% | 5,92% |
35 | ADANALI (TKR) | ATV | 01:50 | 2,20% | 8,67% |
36 | YAS 15 | FOX | 01:31 | 2,03% | 5,09% |
37 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:22 | 1,95% | 5,82% |
38 | UNUTMA BENI | FOX | 00:45 | 1,94% | 14,47% |
39 | SU GIBI | FOX | 00:44 | 1,93% | 15,64% |
40 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 01:35 | 1,92% | 8,96% |
41 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX | 01:24 | 1,88% | 8,93% |
42 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN | KANAL7 | 01:19 | 1,85% | 5,70% |
43 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 00:25 | 1,63% | 11,06% |
44 | AILE MAHKEMESI | STV | 01:10 | 1,59% | 6,61% |
45 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC | STAR | 01:07 | 1,58% | 12,69% |
46 | SASIRTMALI (BASLIYOR) | STAR | 00:50 | 1,58% | 7,75% |
47 | DOKTORUM | KAND | 01:57 | 1,54% | 12,50% |
48 | FOX SPOR | FOX | 00:05 | 1,49% | 4,87% |
49 | MUHABBET KAPISI. | KANAL7 | 00:39 | 1,39% | 3,38% |
50 | SU GIBI (BASLIYOR) | FOX | 00:57 | 1,37% | 10,96% |
51 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (TANISMA) | STAR | 01:09 | 1,36% | 10,73% |
52 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) | FOX | 00:23 | 1,35% | 10,55% |
53 | DERYALI GUNLER | SHOW | 01:17 | 1,34% | 10,67% |
54 | HERSEY DAHIL | SHOW | 00:42 | 1,29% | 10,24% |
55 | YALNIZ DEGILSINIZ | KAND | 01:19 | 1,26% | 10,03% |
56 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) | KANAL7 | 00:45 | 1,21% | 5,49% |
57 | ARKA SIRADAKILER (TKR.) | FOX | 01:33 | 1,20% | 8,73% |
58 | AILE MAHKEMESI (TKR.) | STV | 01:13 | 1,20% | 4,04% |
59 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 00:35 | 1,17% | 12,75% |
60 | BI ZAHMET | TRT1 | 00:34 | 1,16% | 3,67% |
61 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 00:12 | 1,13% | 9,15% |
62 | HERSEY DAHIL (BASLIYOR) | SHOW | 01:02 | 1,13% | 8,17% |
63 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (BASLIYOR) | STAR | 00:39 | 1,10% | 7,63% |
64 | SANSURSUZ | HABERTURK | 01:38 | 1,09% | 2,73% |
65 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 00:13 | 1,07% | 10,32% |
66 | MUHABBET KAPISI. (OZEL) | KANAL7 | 00:20 | 1,07% | 2,72% |
67 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 00:24 | 1,04% | 7,72% |
68 | CEYLAN SHOW | FLASH | 01:07 | 1,03% | 2,72% |
69 | DOLUDIZGIN YILLAR | TRT1 | 01:11 | 1,03% | 2,62% |
70 | YEMEKTEYIZ (TKR) | SHOW | 01:57 | 1,00% | 8,92% |
71 | YAS 15 (FINAL) | FOX | 00:49 | 1,00% | 3,73% |
72 | SUC VE CEZA. | STAR | 01:36 | 0,99% | 8,07% |
73 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 00:18 | 0,98% | 7,88% |
74 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | KANAL7 | 01:18 | 0,97% | 7,66% |
75 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:26 | 0,95% | 2,75% |
76 | AILE REISI (TKR) | STAR | 00:24 | 0,93% | 7,45% |
77 | HAKAN AYGUN ILE ANA HABER | FLASH | 00:53 | 0,91% | 2,84% |
78 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 00:11 | 0,89% | 7,34% |
79 | SABIHA AKDEMIR ILE GUNBEGUN (YARISMA) | TRT1 | 00:45 | 0,89% | 7,05% |
80 | MAVI SEKER | ATV | 01:12 | 0,86% | 6,95% |
81 | SABIHA AKDEMIR ILE GUNBEGUN (SOHBET) | TRT1 | 00:42 | 0,86% | 6,01% |
82 | MUHABBET KAPISI.(SORU-CEVAP) | KANAL7 | 00:20 | 0,86% | 2,33% |
83 | BENIM KOCAM BIR MELEK | SHOW | 01:00 | 0,85% | 7,72% |
84 | MUHABBET KAPISI.(DUA) | KANAL7 | 00:26 | 0,84% | 2,68% |
85 | SUPERMARKET | KAND | 01:13 | 0,83% | 6,28% |
86 | CEYLAN SHOW (DUGUNDE) | FLASH | 00:25 | 0,81% | 1,97% |
87 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 00:34 | 0,80% | 8,98% |
88 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (EKSTRA) | FOX | 00:15 | 0,80% | 6,72% |
89 | KUSAKLAR (TV FILMI) | KANAL7 | 00:39 | 0,80% | 5,13% |
90 | DR.OZ SHOW | STAR | 00:42 | 0,79% | 5,64% |
91 | HESAPLASMA | TRT1 | 01:05 | 0,79% | 2,05% |
92 | SPORDA BUGUN | STV | 00:04 | 0,77% | 2,15% |
93 | DOLUDIZGIN YILLAR (OZET) | TRT1 | 00:03 | 0,77% | 2,07% |
94 | VICDANIN SESI (OZEL) | STV | 00:58 | 0,76% | 5,19% |
95 | CEYLAN SHOW (FINAL) | FLASH | 01:10 | 0,76% | 2,05% |
96 | SUTTEKI LEKE (TV FILMI) | KANAL7 | 00:32 | 0,73% | 7,03% |
97 | GUNE BASLARKEN | SHOW | 01:21 | 0,72% | 11,75% |
98 | AKSAM HABERLERI | HABERTURK | 00:35 | 0,72% | 2,41% |
99 | MUHABBET KRALI | KAND | 00:55 | 0,71% | 11,92% |
100 | DENIZLER IMPARATORU | TRT1 | 01:02 | 0,71% | 2,93% |
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB | |||||
26 EKIM 2009 PAZARTESI | |||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | EZEL | SHOW | 01:31 | 14,30% | 36,24% |
2 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 00:33 | 7,05% | 20,24% |
3 | KAPALICARSI | ATV | 01:14 | 6,85% | 16,99% |
4 | EZEL (OZET) | SHOW | 00:30 | 6,70% | 17,75% |
5 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 00:30 | 6,34% | 18,42% |
6 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 00:46 | 5,62% | 16,95% |
7 | ARKA SOKAKLAR | KAND | 01:25 | 5,25% | 13,00% |
8 | SICAK GELISME | KAND | 00:10 | 5,08% | 17,19% |
9 | SPOR GUNDEMI | KAND | 00:03 | 5,07% | 14,09% |
10 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 00:35 | 5,05% | 19,40% |
11 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:37 | 4,83% | 16,13% |
12 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 01:25 | 4,46% | 19,05% |
13 | ARKA SOKAKLAR (OZET.) | KAND | 00:25 | 4,26% | 11,37% |
14 | SON BAHAR | STAR | 01:26 | 4,23% | 12,86% |
15 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 01:29 | 4,13% | 21,92% |
16 | KOCA KAFALAR | KAND | 00:05 | 4,05% | 13,89% |
17 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:35 | 4,02% | 13,24% |
18 | KAPALICARSI (OZET) | ATV | 00:15 | 3,71% | 10,00% |
19 | HANIMIN CIFTLIGI (TKR) | KAND | 01:22 | 3,67% | 13,84% |
20 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:50 | 3,57% | 10,88% |
21 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:26 | 3,25% | 11,33% |
22 | KEDILER VE KOPEKLER (Y.S) | STAR | 01:17 | 3,05% | 7,72% |
23 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 00:45 | 2,66% | 8,05% |
24 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 00:22 | 2,60% | 9,19% |
25 | DOKTORUM | KAND | 01:57 | 2,39% | 20,34% |
26 | ADANALI (TKR) | ATV | 01:50 | 2,24% | 7,79% |
27 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 02:46 | 2,20% | 17,64% |
28 | SASIRTMALI | STAR | 00:41 | 2,12% | 8,05% |
29 | YAS 15 | FOX | 01:31 | 2,08% | 5,29% |
30 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:25 | 1,90% | 6,71% |
31 | SANSURSUZ | HABERTURK | 01:38 | 1,84% | 4,66% |
32 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 00:36 | 1,77% | 4,48% |
33 | DERYALI GUNLER | SHOW | 01:17 | 1,72% | 14,35% |
34 | MEDYA KRALI | KAND | 00:49 | 1,62% | 34,60% |
35 | SU GIBI | FOX | 00:44 | 1,58% | 13,50% |
36 | MUHABBET KRALI | KAND | 00:55 | 1,57% | 18,53% |
37 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 00:10 | 1,52% | 3,99% |
38 | HERSEY DAHIL | SHOW | 00:42 | 1,38% | 12,44% |
39 | HESAPLASMA | TRT1 | 01:05 | 1,38% | 3,43% |
40 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC | STAR | 01:07 | 1,36% | 11,82% |
41 | UNUTMA BENI | FOX | 00:45 | 1,35% | 10,25% |
42 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 00:24 | 1,33% | 3,58% |
43 | HERSEY DAHIL (BASLIYOR) | SHOW | 01:02 | 1,30% | 10,05% |
44 | SASIRTMALI (BASLIYOR) | STAR | 00:50 | 1,30% | 6,33% |
45 | YEMEKTEYIZ (TKR) | SHOW | 01:57 | 1,28% | 8,75% |
46 | SABIHA AKDEMIR ILE GUNBEGUN (FINAL) | TRT1 | 00:08 | 1,22% | 10,64% |
47 | YALNIZ DEGILSINIZ | KAND | 01:19 | 1,21% | 10,10% |
48 | BI ZAHMET | TRT1 | 00:34 | 1,18% | 4,17% |
49 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 01:35 | 1,17% | 5,45% |
50 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (BASLIYOR) | STAR | 00:39 | 1,15% | 8,36% |
51 | HULYA AVSAR SORUYOR | HABERTURK | 00:44 | 1,15% | 4,00% |
52 | SABIHA AKDEMIR ILE GUNBEGUN (YARISMA) | TRT1 | 00:45 | 1,12% | 10,12% |
53 | SU GIBI (BASLIYOR) | FOX | 00:57 | 1,12% | 10,07% |
54 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX | 01:24 | 1,09% | 5,15% |
55 | ILK GUNDEM | STV | 00:07 | 1,09% | 4,01% |
56 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) | FOX | 00:23 | 1,08% | 9,19% |
57 | SUPERMARKET | KAND | 01:13 | 1,07% | 8,90% |
58 | HESAPLASMA (OZET) | TRT1 | 00:16 | 1,06% | 2,59% |
59 | SABIHA AKDEMIR ILE GUNBEGUN (EVLENIN) | TRT1 | 00:07 | 1,04% | 9,29% |
60 | AKSAM HABERLERI | HABERTURK | 00:35 | 1,04% | 3,86% |
61 | FOX SPOR | FOX | 00:05 | 1,03% | 3,77% |
62 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (TANISMA) | STAR | 01:09 | 1,01% | 9,04% |
63 | AILE REISI (TKR) | STAR | 00:24 | 1,01% | 8,36% |
64 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 00:25 | 1,00% | 6,31% |
65 | FOX FUTBOL (BASLIYOR) | FOX | 00:22 | 1,00% | 5,22% |
66 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:22 | 1,00% | 3,28% |
67 | BALCICEK PAMIR''LE SOZ SENDE | HABERTURK | 00:39 | 0,98% | 4,34% |
68 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 00:24 | 0,96% | 7,48% |
69 | SABIHA AKDEMIR ILE GUNBEGUN (SOHBET) | TRT1 | 00:42 | 0,96% | 7,07% |
70 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 00:34 | 0,95% | 12,89% |
71 | ARENA | STAR | 01:00 | 0,94% | 9,36% |
72 | DR.OZ SHOW | STAR | 00:42 | 0,94% | 6,54% |
73 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 00:13 | 0,92% | 9,21% |
74 | YAS 15 (FINAL) | FOX | 00:49 | 0,91% | 2,97% |
75 | SON BAHAR (OZEL) | STAR | 00:11 | 0,90% | 5,22% |
76 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:10 | 0,89% | 2,45% |
77 | HABER 17 | HABERTURK | 00:04 | 0,88% | 4,38% |
78 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:26 | 0,88% | 2,78% |
79 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 00:18 | 0,87% | 7,69% |
80 | ESRA CEYHAN''LA HAYAT | TRT1 | 00:28 | 0,86% | 7,07% |
81 | DOLUDIZGIN YILLAR | TRT1 | 01:11 | 0,86% | 2,25% |
82 | CEYLAN SHOW (DUGUNDE) | FLASH | 00:25 | 0,86% | 2,09% |
83 | ESRA CEYHAN''LA HAYAT (SURPRIZ) | TRT1 | 00:14 | 0,85% | 6,86% |
84 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 00:11 | 0,82% | 7,17% |
85 | ESRA CEYHAN''LA HAYAT (ODUL) | TRT1 | 00:20 | 0,80% | 5,76% |
86 | HABER SAHASI (10:30) | HABERTURK | 00:15 | 0,80% | 5,59% |
87 | TRT SPOR | TRT1 | 00:05 | 0,80% | 2,27% |
88 | 1 GUN | HABERTURK | 00:45 | 0,80% | 2,05% |
89 | SUC VE CEZA. | STAR | 01:36 | 0,79% | 6,64% |
90 | MAVI SEKER | ATV | 01:12 | 0,76% | 6,52% |
91 | TRT OGLE HABERLERI | TRT1 | 00:23 | 0,75% | 6,65% |
92 | BENIM KOCAM BIR MELEK | SHOW | 01:00 | 0,74% | 7,21% |
93 | FOX FUTBOL (MAC OZETI) | FOX | 00:20 | 0,73% | 10,92% |
94 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) | KANAL7 | 00:45 | 0,73% | 3,34% |
95 | ON NUMARA CEKILISI | TRT1 | 00:06 | 0,73% | 1,98% |
96 | AKSAM HABERLERI EKONOMI | HABERTURK | 00:05 | 0,72% | 2,53% |
97 | HABERTURK GUNDEM (SABAH) | HABERTURK | 00:39 | 0,71% | 5,37% |
98 | IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN | KANAL7 | 01:19 | 0,71% | 2,38% |
99 | VAR MISIN YOK MUSUN (TKR) | SHOW | 00:10 | 0,70% | 12,53% |
100 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 00:12 | 0,70% | 6,17% |
0 Yorum | YAZ:
Yorum Gönder