İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL | |||||
25 EKIM 2009 PAZAR | |||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | ASK BIR HAYAL | ATV | 01:18 | 8,28% | 21,12% |
2 | STADYUM | TRT1 | 00:22 | 7,07% | 20,42% |
3 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 00:33 | 5,90% | 16,53% |
4 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 00:31 | 5,40% | 15,05% |
5 | ARKA SIRADAKILER | FOX | 01:48 | 5,15% | 14,15% |
6 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 00:48 | 5,12% | 14,46% |
7 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 02:30 | 5,07% | 13,83% |
8 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 00:45 | 4,71% | 12,41% |
9 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 01:30 | 4,63% | 18,47% |
10 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:35 | 4,21% | 12,35% |
11 | ILK GUNDEM | STV | 00:04 | 4,12% | 12,94% |
12 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:26 | 4,12% | 12,49% |
13 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) | SHOW | 01:42 | 4,06% | 10,46% |
14 | ASK BIR HAYAL (OZET) | ATV | 00:15 | 4,01% | 10,61% |
15 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:44 | 3,94% | 11,10% |
16 | ULTRAVIOLET (Y.S) | STAR | 01:22 | 3,67% | 9,42% |
17 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:35 | 3,66% | 10,66% |
18 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 00:40 | 3,61% | 10,59% |
19 | SICAK GELISME | KAND | 00:16 | 3,42% | 10,13% |
20 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:36 | 3,40% | 10,12% |
21 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 01:13 | 2,96% | 7,75% |
22 | BANLIYO 13 (Y.S) | ATV | 01:15 | 2,81% | 9,49% |
23 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 00:35 | 2,79% | 9,50% |
24 | IBO SHOW (MUHABBET) | STAR | 00:46 | 2,70% | 10,99% |
25 | STADYUM (YORUM) | TRT1 | 00:35 | 2,69% | 9,90% |
26 | CICEK ABBAS (T.S) | KANAL7 | 01:18 | 2,39% | 7,21% |
27 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 01:52 | 2,34% | 13,76% |
28 | SPOR SAYFASI | SHOW | 00:03 | 2,34% | 6,39% |
29 | SPOR GUNDEMI | KAND | 00:02 | 2,31% | 6,33% |
30 | STADYUM (OZET) | TRT1 | 01:38 | 2,26% | 5,85% |
31 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:22 | 2,24% | 6,53% |
32 | IBO SHOW | STAR | 00:39 | 2,19% | 6,13% |
33 | FOX HAFTASONU HABERLERI | FOX | 00:12 | 2,15% | 6,59% |
34 | GENCLIK ZAAFI (TV FILMI) | STV | 01:07 | 2,13% | 11,14% |
35 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 00:11 | 2,12% | 5,38% |
36 | COCUKTAN AL HABERI | STAR | 01:01 | 2,04% | 7,35% |
37 | POLIS AKADEMISI 2 (Y.S) | FOX | 01:18 | 1,95% | 8,32% |
38 | BARBIE PARMAK KIZ (C.S) | FOX | 01:11 | 1,93% | 11,20% |
39 | BI ZAHMET | TRT1 | 00:34 | 1,91% | 5,15% |
40 | MEDYA KRALI | KAND | 02:03 | 1,85% | 15,39% |
41 | SUPER STAR LIFE | STAR | 00:25 | 1,84% | 11,45% |
42 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 00:24 | 1,84% | 4,82% |
43 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 01:38 | 1,83% | 12,17% |
44 | SUPER KULUP | FOX | 00:13 | 1,79% | 11,89% |
45 | FOX SPOR | FOX | 00:11 | 1,71% | 4,80% |
46 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 01:09 | 1,69% | 9,74% |
47 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN | STAR | 00:55 | 1,57% | 10,67% |
48 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN (OZEL) | STAR | 01:33 | 1,56% | 10,79% |
49 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:12 | 1,55% | 4,23% |
50 | ASK BIR HAYAL (TKR) | ATV | 01:27 | 1,53% | 10,30% |
51 | YEMEKTEYIZ (HAFTANIN FINALI) | SHOW | 01:26 | 1,50% | 6,26% |
52 | CAKAL (Y.S) | TRT1 | 01:10 | 1,43% | 8,09% |
53 | RESTAURANT KABUSLARI | ATV | 01:20 | 1,40% | 5,85% |
54 | BOYNU BUKUK SARKILAR | KANAL7 | 00:49 | 1,38% | 4,00% |
55 | BOYNU BUKUK SARKILAR (PERFORMANS) | KANAL7 | 00:52 | 1,32% | 3,38% |
56 | HABER OZEL | SHOW | 00:31 | 1,30% | 8,87% |
57 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 01:24 | 1,28% | 10,50% |
58 | VAR MISIN YOK MUSUN (TKR) | SHOW | 02:20 | 1,26% | 8,09% |
59 | SUPER KULUP (FINAL) | FOX | 00:19 | 1,26% | 7,78% |
60 | IBO SHOW (FINAL) | STAR | 00:28 | 1,18% | 8,37% |
61 | YAS 15 (TKR) | FOX | 02:04 | 1,16% | 7,88% |
62 | COZ BAKALIM | KAND | 01:09 | 1,14% | 6,49% |
63 | GUNUN ICINDEN. | FLASH | 00:21 | 1,11% | 3,73% |
64 | FALCI VE GELINI (TV FILMI) | STV | 01:05 | 1,10% | 7,36% |
65 | CAT KAPI . | STAR | 00:46 | 1,10% | 6,19% |
66 | SUPER KULUP (OZEL) | FOX | 00:32 | 1,09% | 7,43% |
67 | FOX FUTBOL PAZARI (BASLIYOR) | FOX | 00:22 | 1,08% | 4,84% |
68 | SERDEM''LE HER DEM | KANAL7 | 00:35 | 1,06% | 4,46% |
69 | CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT | SHOW | 00:20 | 1,05% | 6,41% |
70 | TELE LIG | TRT1 | 00:34 | 1,05% | 6,03% |
71 | AMAZON KATILI | TRT1 | 00:28 | 1,03% | 4,20% |
72 | GELIN (T.S) | STV | 01:14 | 1,02% | 7,22% |
73 | ASIL KEDILER (C.S) | KAND | 01:14 | 1,01% | 7,41% |
74 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 01:13 | 1,01% | 6,08% |
75 | YILDIZ YAGMURU | FLASH | 02:29 | 1,00% | 2,63% |
76 | EN IYI ARKADASIM (TKR) | SHOW | 02:00 | 0,97% | 8,65% |
77 | BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) | TRT1 | 00:10 | 0,96% | 2,89% |
78 | FOX FUTBOL PAZARI | FOX | 00:20 | 0,94% | 6,07% |
79 | IV.OSMAN (TKR) | STV | 01:10 | 0,94% | 2,45% |
80 | BIR KELIME BIR ISLEM | TRT1 | 00:38 | 0,91% | 2,96% |
81 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 00:22 | 0,90% | 6,51% |
82 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 01:01 | 0,90% | 3,42% |
83 | COCUKTAN AL HABERI (TKR) | STAR | 00:56 | 0,89% | 6,15% |
84 | HER SEY YOLUNDA (TKR) | STV | 01:00 | 0,85% | 5,25% |
85 | FOX FUTBOL PAZARI (OZEL) | FOX | 00:23 | 0,83% | 7,26% |
86 | GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA | KAND | 00:43 | 0,80% | 5,40% |
87 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 00:47 | 0,77% | 2,30% |
88 | BOYNU BUKUK SARKILAR (NOSTALJI) | KANAL7 | 00:31 | 0,76% | 3,29% |
89 | ANKARA EKSPRESI (T.S) | KANAL7 | 01:03 | 0,75% | 4,51% |
90 | SPORDA BUGUN | STV | 00:04 | 0,73% | 2,05% |
91 | BULUNTU (TV FILMI) | KANAL7 | 00:38 | 0,71% | 5,55% |
92 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:46 | 0,71% | 2,07% |
93 | SENLIK VAR (T.S) | TRT1 | 01:26 | 0,68% | 7,50% |
94 | AKSAM HABERLERI | HABERTURK | 00:36 | 0,67% | 2,14% |
95 | FUTBOLIG | STAR | 00:27 | 0,66% | 7,58% |
96 | SU DUNYASI (Y.S) | CINE5 | 01:53 | 0,66% | 1,80% |
97 | EGLENCE PAZARI (FINAL) | TRT1 | 00:39 | 0,64% | 3,33% |
98 | TELE LIG (OZEL) | TRT1 | 00:37 | 0,63% | 5,54% |
99 | EGLENCE PAZARI (OZEL) | TRT1 | 00:43 | 0,61% | 3,84% |
100 | EVCILIK OYUNU (TV FILMI) | STV | 00:49 | 0,60% | 4,98% |
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB | |||||
25 EKIM 2009 PAZAR | |||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | SÜRE | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | STADYUM | TRT1 | 00:22 | 9,11% | 25,95% |
2 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 00:31 | 5,64% | 16,90% |
3 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 00:48 | 5,33% | 15,91% |
4 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 02:30 | 5,33% | 14,97% |
5 | ASK BIR HAYAL | ATV | 01:18 | 5,08% | 13,77% |
6 | GUNUN OLAYI | STAR | 00:35 | 5,05% | 15,30% |
7 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 00:33 | 5,01% | 14,98% |
8 | SICAK GUNDEM | SHOW | 00:35 | 4,30% | 13,20% |
9 | SICAK GELISME | KAND | 00:16 | 4,14% | 12,91% |
10 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 01:30 | 3,93% | 17,30% |
11 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 00:44 | 3,91% | 11,67% |
12 | STADYUM (YORUM) | TRT1 | 00:35 | 3,65% | 12,38% |
13 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) | SHOW | 01:42 | 3,52% | 9,55% |
14 | MEDYA KRALI | KAND | 02:03 | 3,47% | 23,39% |
15 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 00:45 | 3,28% | 9,09% |
16 | ARKA SIRADAKILER | FOX | 01:48 | 3,10% | 8,85% |
17 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN | STAR | 00:55 | 3,04% | 19,22% |
18 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 00:36 | 2,97% | 9,40% |
19 | STADYUM (OZET) | TRT1 | 01:38 | 2,93% | 8,08% |
20 | SPOR GUNDEMI | KAND | 00:02 | 2,92% | 8,59% |
21 | ULTRAVIOLET (Y.S) | STAR | 01:22 | 2,85% | 7,74% |
22 | ASK BIR HAYAL (OZET) | ATV | 00:15 | 2,76% | 7,54% |
23 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN (OZEL) | STAR | 01:33 | 2,70% | 18,25% |
24 | COCUKTAN AL HABERI | STAR | 01:01 | 2,63% | 10,62% |
25 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 01:52 | 2,60% | 15,43% |
26 | IBO SHOW (MUHABBET) | STAR | 00:46 | 2,26% | 8,33% |
27 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 00:40 | 2,24% | 6,87% |
28 | SUPER STAR LIFE | STAR | 00:25 | 2,17% | 13,36% |
29 | BANLIYO 13 (Y.S) | ATV | 01:15 | 2,13% | 6,89% |
30 | YEMEKTEYIZ (HAFTANIN FINALI) | SHOW | 01:26 | 2,11% | 9,62% |
31 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 00:11 | 2,07% | 5,45% |
32 | SPOR SAYFASI | SHOW | 00:03 | 2,06% | 6,05% |
33 | SUPER KULUP | FOX | 00:13 | 1,94% | 11,76% |
34 | BI ZAHMET | TRT1 | 00:34 | 1,94% | 5,54% |
35 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 01:09 | 1,85% | 10,82% |
36 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 00:26 | 1,83% | 6,02% |
37 | CAKAL (Y.S) | TRT1 | 01:10 | 1,74% | 9,85% |
38 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 00:24 | 1,71% | 4,64% |
39 | BIR KELIME BIR ISLEM | TRT1 | 00:38 | 1,66% | 6,18% |
40 | FOX SPOR | FOX | 00:11 | 1,63% | 4,95% |
41 | IBO SHOW | STAR | 00:39 | 1,62% | 4,60% |
42 | HABER OZEL | SHOW | 00:31 | 1,57% | 10,64% |
43 | RESTAURANT KABUSLARI | ATV | 01:20 | 1,56% | 7,24% |
44 | CAT KAPI . | STAR | 00:46 | 1,42% | 8,14% |
45 | SUPER KULUP (FINAL) | FOX | 00:19 | 1,38% | 8,30% |
46 | VAR MISIN YOK MUSUN (TKR) | SHOW | 02:20 | 1,35% | 7,51% |
47 | TELE LIG | TRT1 | 00:34 | 1,30% | 6,54% |
48 | ILK GUNDEM | STV | 00:04 | 1,30% | 4,61% |
49 | DISKO KRALI | KAND | 01:17 | 1,28% | 25,95% |
50 | BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) | TRT1 | 00:10 | 1,23% | 3,99% |
51 | HABERTURK OZEL (TKR.) | HABERTURK | 01:14 | 1,22% | 3,30% |
52 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 00:22 | 1,21% | 8,12% |
53 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 01:38 | 1,21% | 7,65% |
54 | POLIS AKADEMISI 2 (Y.S) | FOX | 01:18 | 1,18% | 5,53% |
55 | COCUKTAN AL HABERI (TKR) | STAR | 00:56 | 1,15% | 8,14% |
56 | ASK BIR HAYAL (TKR) | ATV | 01:27 | 1,10% | 7,07% |
57 | COZ BAKALIM | KAND | 01:09 | 1,07% | 6,16% |
58 | BARBIE PARMAK KIZ (C.S) | FOX | 01:11 | 1,00% | 5,89% |
59 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 00:12 | 1,00% | 2,93% |
60 | SUPER KULUP (OZEL) | FOX | 00:32 | 0,98% | 6,21% |
61 | EGLENCE PAZARI (OZEL) | TRT1 | 00:43 | 0,98% | 5,93% |
62 | AMAZON KATILI | TRT1 | 00:28 | 0,98% | 4,40% |
63 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 01:13 | 0,98% | 2,70% |
64 | IBO SHOW (FINAL) | STAR | 00:28 | 0,97% | 5,74% |
65 | FOX HAFTASONU HABERLERI | FOX | 00:12 | 0,97% | 3,25% |
66 | SENLIK VAR (T.S) | TRT1 | 01:26 | 0,96% | 10,91% |
67 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 00:10 | 0,95% | 6,54% |
68 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 00:22 | 0,95% | 2,85% |
69 | ASIL KEDILER (C.S) | KAND | 01:14 | 0,93% | 6,96% |
70 | TELE LIG (OZEL) | TRT1 | 00:37 | 0,89% | 6,09% |
71 | HABER 20 | HABERTURK | 00:14 | 0,89% | 2,51% |
72 | CICEK ABBAS (T.S) | KANAL7 | 01:18 | 0,87% | 2,86% |
73 | FOX FUTBOL PAZARI | FOX | 00:20 | 0,85% | 4,72% |
74 | AKSAM HABERLERI | HABERTURK | 00:36 | 0,85% | 3,10% |
75 | MAHCUP DELIKANLI (T.S) | CINE5 | 01:07 | 0,85% | 2,62% |
76 | DUNYA BIR OYUN SAHNESI (TKR) | ATV | 01:02 | 0,84% | 6,27% |
77 | HABER 10 | HABERTURK | 00:05 | 0,83% | 5,32% |
78 | HABER 08 | HABERTURK | 00:04 | 0,81% | 8,89% |
79 | HABER 09 | HABERTURK | 00:10 | 0,81% | 6,42% |
80 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 01:22 | 0,79% | 17,28% |
81 | GENCLIK ZAAFI (TV FILMI) | STV | 01:07 | 0,79% | 4,33% |
82 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 00:46 | 0,76% | 2,30% |
83 | FOX FUTBOL PAZARI (BASLIYOR) | FOX | 00:22 | 0,74% | 2,93% |
84 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 01:13 | 0,71% | 4,36% |
85 | HABER 22 | HABERTURK | 00:07 | 0,71% | 1,99% |
86 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 00:35 | 0,70% | 2,75% |
87 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 00:47 | 0,70% | 2,25% |
88 | FOX FUTBOL PAZARI (OZEL) | FOX | 00:23 | 0,69% | 4,64% |
89 | BURASI HAFTASONU | HABERTURK | 01:12 | 0,69% | 4,42% |
90 | TEKE TEK (OZEL) | HABERTURK | 03:07 | 0,68% | 3,31% |
91 | EN IYI ARKADASIM (TKR) | SHOW | 02:00 | 0,67% | 6,07% |
92 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 01:24 | 0,67% | 5,52% |
93 | CANIM AILEM (TKR)-GECE | ATV | 00:39 | 0,64% | 11,23% |
94 | CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT | SHOW | 00:20 | 0,64% | 3,86% |
95 | YASAMDAN DAKIKALAR | ATV | 01:20 | 0,63% | 3,69% |
96 | EGLENCE PAZARI (FINAL) | TRT1 | 00:39 | 0,63% | 3,45% |
97 | KARSIT GORUS (FINAL)-TKR | HABERTURK | 00:22 | 0,62% | 5,52% |
98 | GELIN (T.S) | STV | 01:14 | 0,62% | 4,17% |
99 | HABER 12 | HABERTURK | 00:05 | 0,62% | 3,83% |
100 | HABER 13 | HABERTURK | 00:06 | 0,61% | 4,18 |
0 Yorum | YAZ:
Yorum Gönder